Navn 1 2 3 4 Total
61. Henrik S. Mogensen 22/28 20/28 23/30 21/28 86/114
62. Jens Jørgen Schou 20/27 23/25 20/26 22/26 85/104
63. Henrik Vanggaard 20/28 22/27 21/24 22/25 85/104
64. Casper Buur 23/25 20/28 20/27 21/30 84/110
65. Jørgen Jensen 22/26 19/28 19/28 22/26 82/108
66. Frank Molberg 19/27 22/24 19/28 20/25 80/104
67. Simon Lindegaard 18/34 23/27 20/28 16/29 77/118
68. Laijla Terkelsen 18/29 17/30 22/28 18/27 75/114
69. Martin Rasmussen 21/28 21/27 16/31 17/29 75/115
70. Uffe dam 24/24 -/- -/- -/- 24/24
71. Carsten Møller -/- -/- -/- -/- 0/0