Nr. Navn 1 2 3 4 Total
1 Per Hansen 22/27 20/26 21/26 23/27 86/106
2 Keld Overgaard 24/27 20/27 22/28 24/25 90/107
3 Stig Overgaard 24/24 23/24 24/24 23/25 94/97
4 Per Lindegaard 24/25 22/26 24/24 24/24 94/99
5 Mads Lindegaard 20/26 21/26 23/26 22/24 86/102
6 Bo Lindegaard 23/26 20/25 23/25 24/24 90/100
7 Jens Jørgen Schou 20/27 23/25 20/26 22/26 85/104
8 Helle Udesen 23/25 22/26 22/24 23/25 90/100
9 Carsten Madsen 22/24 24/24 22/24 24/26 92/98
10 Tom Sørensen 23/24 22/24 22/25 24/24 91/97
11 Jens Holt 22/25 22/27 21/27 22/26 87/105
12 Henrik Vanggaard 20/28 22/27 21/24 22/25 85/104
13 Lars Jespersen 23/24 24/24 24/24 24/25 95/97
14 Jens Ole Mortensen 24/26 24/27 22/27 23/26 93/106
15 Villy Poulsen 23/25 23/28 23/24 23/24 92/101
16 Christoffer Rasmussen 21/28 24/26 24/24 24/24 93/102
17 Carsten Møller -/- -/- -/- -/- 0/0
18 Marcus Kjep 24/24 24/26 24/24 24/26 96/100
19 Peter Jensen 23/24 22/25 24/27 20/27 89/103
20 Laijla Terkelsen 18/29 17/30 22/28 18/27 75/114
21 Thomas Rudbæk 23/25 23/27 23/25 23/24 92/101
22 Michael Chemnitz 23/25 23/27 22/26 22/25 90/103
23 Allan Obitsø 24/24 24/24 24/25 24/24 96/97
24 Casper Lund 24/24 23/24 24/25 23/24 94/97
25 Rasmus Jacobsen 24/25 24/24 24/24 24/24 96/97
26 Brian Pedersen 24/24 24/24 23/24 24/25 95/97
27 Benjamin Lehmann 22/26 23/26 24/27 21/24 90/103
28 Rolf Sommer 24/24 24/24 23/25 23/24 94/97
29 Rene Mikkelsen 24/25 22/28 22/27 23/29 91/109
30 Jørgen Jensen 22/26 19/28 19/28 22/26 82/108
31 John Kryger 24/24 23/24 24/25 23/24 94/97
32 Claus Christensen 23/25 23/25 22/25 22/26 90/101
33 Carsten Isling 22/26 22/28 24/26 21/24 89/104
34 Martin Rasmussen 21/28 21/27 16/31 17/29 75/115
35 Allan Andersen 23/24 23/24 24/24 23/24 93/96
36 Freddy Godskesen 22/24 22/24 22/26 22/26 88/100
37 Peter Lindeberg 24/24 22/25 24/24 24/24 94/97
38 Claus Kragh 24/24 23/25 24/25 22/24 93/98
39 Carsten Jørgensen 22/25 23/25 23/24 23/25 91/99
40 Claus Pedersen 22/27 23/26 24/25 23/24 92/102
41 Bruno Steensen 22/27 24/26 23/26 22/26 91/105
42 Simon Lindegaard 18/34 23/27 20/28 16/29 77/118
43 Steen Steensen 21/24 23/24 24/24 22/25 90/97
44 Flemming Elkjær 24/25 23/25 22/24 23/24 92/98
45 Jesper Kjep 23/24 23/24 23/24 23/25 92/97
46 Mikkel Petersen 24/25 23/25 23/25 22/24 92/99
47 Henrik Hansen 22/25 24/24 24/25 23/27 93/101
48 Leif Kristiansen 20/28 21/26 24/25 21/27 86/106
49 Lars Jensen 24/24 21/25 23/24 22/24 90/97
50 Peter Brunbjerg 24/24 23/24 21/26 22/25 90/99
51 Claus Jensen 23/26 24/24 23/24 24/24 94/98
52 Emil Fris Nielsen 21/25 22/26 24/26 22/26 89/103
53 Bjørn Fris Mikkelsen 23/25 21/24 23/24 19/27 86/100
54 Henrik S. Mogensen 22/28 20/28 23/30 21/28 86/114
57 Ivan Mikkelsen 23/26 24/25 22/25 22/25 91/101
58 Henrik Nymark 24/24 23/24 24/24 23/24 94/96
59 Frank Molberg 19/27 22/24 19/28 20/25 80/104
60 Per Kristensen 23/24 22/24 23/25 23/24 91/97
61 Michael Lysgaard 24/25 23/24 23/24 23/24 93/97
62 Ove Iversen 21/25 24/24 23/26 21/25 89/100
63 Jan Kristensen 23/25 20/25 24/25 23/24 90/99
64 Casper Buur 23/25 20/28 20/27 21/30 84/110
65 Kim Henriksen 24/25 24/24 23/24 24/25 95/98
66 Arne Larsen 24/25 22/24 24/24 20/25 90/98
67 Brian Larsen 24/25 24/25 22/25 19/28 89/103
68 Ivan Mølgaard 20/27 24/24 22/25 22/26 88/102
71 Jacob Hølmkær 22/24 24/25 24/24 24/25 94/98
72 Henrik Bøgh 22/24 22/26 19/27 23/25 86/102
73 Dan Aakær 22/24 23/24 24/25 23/24 92/97
74 Jesper Højhus 19/26 24/25 23/25 23/25 89/101
75 Uffe dam 24/24 -/- -/- -/- 24/24